| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 12273 | 水平(H) | 30000 | 1/2 | Raj Vidya Kender TV | power | 257 | 258 | 东南亚 | 2007-02-04 |
| 12704 | 水平(H) | 3700 | 1/2 | FGTV SAT | BISS | 350 | 257 | 东北亚 | py_878 2006-09-18 |
|
www.shstartv.com 中文寻星网络 www.shstartv.com |
|||||||||
| 12411 | 垂直(V) | 11110 | 5/6 | JBS | BISS | 4194 | 4195 | 东北亚 | 2007-05-11 |
| KIDS-TV | BISS | 4225 | 4226 | ||||||
| ZAMJARI 2(成人频道) | BISS | 4245 | 4246 | ||||||
| ZAMJARI 1(成人频道) | BISS | 4381 | 4382 | ||||||
| WB-TV | BISS | 4514 | 4515 | ||||||
| 12530 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | 东森亚洲新闻 | NDS | 512 | 650 | 中国波束 |
yntv86 |
| 凤凰卫视中文台 | NDS | 513 | 651 | ||||||
| 澳亚卫视 | NDS | 514 | 652 | ||||||
| 凤凰卫视资讯台 | NDS | 515 | 653 | ||||||
| 南方电视台卫星频道 | NDS | 516 | 654 | ||||||
| 天映电影台 | NDS | 517 | 655 | ||||||
| GORLTV-1 | NDS | 518 | 666 | ||||||
| MTV音乐台 东南亚 | NDS | 519 | 657 | ||||||
| E! Entertainment | NDS | 520 | 658 | ||||||
| 深圳电视台 | NDS | 521 | 749 | ||||||
| 法国时尚电视 | NDS | 522 | 659 | ||||||
| 福建东南卫视 | NDS | 523 | 667 | ||||||
| 神州新闻台 | NDS | 524 | 669 | ||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | NDS | 525 | 671 | ||||||
| 无线卫星亚洲台(TVBS-ASIA) | NDS | 526 | 673 | ||||||
| SUPER998 | NDS | 527 | 675 | ||||||
| 12610 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | 香港无线新闻台 | NDS | 512 | 650 | 中国波束 |
yntv86 |
| 香港无线剧集台 | NDS | 513 | 651 | ||||||
| 香港无线儿童台 | NDS | 514 | 652 | ||||||
| 香港无线音乐台 | NDS | 515 | 653 | ||||||
| 香港无线经典台 | NDS | 516 | 654 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | NDS | 517 | 655 | ||||||
| 香港无线娱乐新闻台 | NDS | 518 | 656 | ||||||
| CartoonNetwork | NDS | 519 | 657 | ||||||
| Nickelodeon | NDS | 520 | 658 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 香港 | NDS | 521 | 749 | ||||||
| 欧洲体育新闻频道 | NDS | 522 | 669 | ||||||
| 中央电视台-国际频道 | NDS | 523 | 671 | ||||||
| 中央电视台-英语频道 | NDS | 524 | 665 | ||||||
| 香港无线生活台 | NDS | 525 | 667 | ||||||
| 东森亚洲卫视 | NDS | 526 | 672 | ||||||
| 12690 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | Nickelodeon 香港 | NDS | 512 | 640 | 中国波束 |
yntv86 |
| 足智28 | NDS | 513 | 641 | ||||||
| 英国广播公司世界频道 | NDS | 514 | 642 | ||||||
| 彭勃财经亚洲频道 | NDS | 515 | 653 | ||||||
| 国家地理频道 | NDS | 516 | 644 | ||||||
| NDS | 517 | 645 | |||||||
|
男优 |
NDS | 518 | 646 | ||||||
| NDS | 519 | 647 | |||||||
| NHK World TV | NDS | 520 | 648 | ||||||
| 香港无线8频道 | NDS | 521 | 649 | ||||||
| 多画面浏览1 | 开锁 | 522 | 650 | ||||||
| 多画面浏览2 | 开锁 | 523 | 651 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 亚洲 | NDS | 524 | 652 | ||||||
| 香港无线新闻2台 | NDS | 525 | 654 | ||||||
| GORLTV-2 | NDS | 526 | 675 | ||||||
| 火辣辣 | NDS | 526 | 656 | ||||||
| 水蜜蜜 | NDS | 528 | 657 | ||||||
|
业务问题请致电13661603256 返回TOP卫星电视服务首页 |