鑫诺一号          110.5°E

 
  
下行频率 极化 符号率 FEC 频道名称 视频方式 V-PID A-PID 卫星波束 来源/日期
3824 垂直(V) 2100   湖南大学远程教育 开锁     C波束
2004-03-23
3984 垂直(V) 3617   中国证券信息联播 传送     C波束
2003-03-03
4067 垂直(V) 5990   中国广播网 开锁     C波束
2002-10-08

 www.shstartv.com     中文寻星网络    www.shstartv.com 

12398 水平(H) 3000 3/4 TBN 开锁     Ku波束 邵东小彭2006-12-21
12460 水平(H) 2893   中国证券报道 传送     Ku波束 tvrohome
2005-03-11
12473 水平(H) 4100   河北远程教育 传送 101 115 Ku波束 任县宋计军2007-03-03
12583 水平(H) 4300   时代光华企业管理培训 传送     Ku波束 长城卫视 
2006-02-06
12606 水平(H) 4340   中国证券信息 传送     Ku波束 likai98
2005-03-11
12655 水平(H) 4340 3/4 山东省党员干部现代远程教育(测试) 开锁     Ku波束 邵东小彭2006-12-23
12660 水平(H) 3617   甘肃教育卫星宽带 数据     Ku波束
2003-05-19

 www.shstartv.com     中文寻星网络    www.shstartv.com 

12320 垂直(V) 41530 2/3 MTV音乐台 中国 爱迪德 2 257 513 Ku波束 李可松
2007-04-27
Channel [V] 音乐台 爱迪德 2 258 514
卫视体育台 亚洲 爱迪德 2 259 515
凤凰卫视中文台 爱迪德 2 260 516

澳门卫视澳亚台

爱迪德 2 261 517
法国国营电视5台 爱迪德 2 262 518
凤凰卫视资讯台 爱迪德 2 263 519
星空卫视 爱迪德 2 264 520
欧洲体育新闻频道 爱迪德 2 265 521
彭勃财经亚洲频道 爱迪德 2 272 528
阳光卫视 爱迪德 2 273 529
KBS World 爱迪德 2    
12380 垂直(V) 41530 1/2 中央电视台-综合频道 爱迪德 2 40 47 Ku波束 灿烂天空2005-01-17
中央电视台-经济频道 爱迪德 2 41 42
中央电视台-少儿频道 爱迪德 2 36 37
中央电视台-科学·教育频道 爱迪德 2 45 46
中央电视台-体育频道 爱迪德 2 32 33
中央电视台-电影频道 爱迪德 2 35 34
中央电视台-少儿·军事·农业频道 爱迪德 2 43 44
中央电视台-电视剧频道 爱迪德 2 39 38
中央电视台-戏曲频道 爱迪德 2 59 51
中央电视台-社会与法频道 爱迪德 2 54 55
12440 垂直(V) 41530 1/2 内蒙古卫视 爱迪德 2 257 513  Ku波束 2005-01-17
云南卫视 爱迪德 2 258 514
贵州卫视 爱迪德 2 259 515
四川卫视 爱迪德 2 260 516
重庆卫视 爱迪德 2 261 517
河南卫视 爱迪德 2 262 518
湖南卫视 爱迪德 2 263 519
青海卫视 爱迪德 2 264 520
陕西卫视 爱迪德 2 265 521
甘肃卫视 爱迪德 2 266 522
LIVE 爱迪德 2 288 289
12500 垂直(V) 41530 2/3 美国有线电视新闻网 亚洲 爱迪德 2 257 513 Ku波束 致远
2006-06-04
爱迪德 2 258 514
爱迪德 2 259 515
全国广播公司亚太财经频道(CNBC) 爱迪德 2 260 516
ESPN 体育台 爱迪德 2 261 517
国家地理亚洲频道 爱迪德 2 262 518
卫视国际电影台 爱迪德 2 263 519
索尼动作影视娱乐频道(AXN) 亚洲 爱迪德 2 264 520
探索亚洲频道 爱迪德 2 265 521
贺曼娱乐电视网电影台 爱迪德 2 272 528
东亚卫视 爱迪德 2 273 529
12560 垂直(V) 41530 2/3 英国广播公司世界频道 爱迪德 2 257 513 Ku波束 邵东小彭2006-08-15
日本广播协会收费娱乐电视频道 爱迪德 2 258 514
有线卫视新知台 爱迪德 2 259 515
凤凰卫视电影台 爱迪德 2 260 516
香港无线8频道 爱迪德 2 261 517
香港无线星河频道 爱迪德 2 262 518
香港世界网络频道(NOW) 爱迪德 2 263 519
天映频道 爱迪德 2 264 520
新加波亚洲新闻台 爱迪德 2 265 521
华娱电视 爱迪德 2 272 528
古巴视野国际频道 爱迪德 2 273 529
12620 垂直(V) 32550 3/4 中央教育电视台-1 开锁 41 42 Ku波束 邓海林
2007-02-24
中央教育电视台-2 开锁 45 46
中央教育电视台-空中课堂 开锁 49 50
早期教育专业频道(彩条) 开锁 57 58
 

欢迎提供最新的节目资讯 Email:service@cnsat.net                  返回TOP卫星电视服务首页

/**/