| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3854 | 垂直(V) | 5926 | 3/4 | CTN-1 | 开锁 | 8000 | 8001 | C波束 | 斗争到底 2004-09-10 |
| CTN-2 | 开锁 | 1160 | 1120 | ||||||
| 3881 | 垂直(V) | 2000 | K-Bank TV | 开锁 | C波束 | KNDSAT 2005-04-21 |
|||
| 3916 | 垂直(V) | 3359 | 3/4 | Bayon TV | 传送 | 308 | 256 | C波束 | 邵东小彭 2005-11-02 |
| 4012 | 垂直(V) | 9766 | 3/4 | VTV 1 | 开锁 | 201 | 101 | C波束 | 邵东小彭 2006-01-02 |
| VTV 2 | 开锁 | 202 | 102 | ||||||
| VTV 3 | 开锁 | 203 | 103 | ||||||
| VTV 4 | 开锁 | 204 | 104 | ||||||
| 4135 | 垂直(V) | 1810 | PGM广播频道 | 开锁 | C波束 | 5Star 2007-03-23 |
|
业务问题请致电13661603256 返回TOP卫星电视服务首页 |