| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3960 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | 年代MuchTV | 法国电信2.5 | 2010 | 2011 | yntv86 2007-03-27 |
|
| 年代新闻 | 法国电信2.5 | 2020 | 2021 | ||||||
| 东风台湾台 | 法国电信2.5 | 2030 | 2031 | ||||||
| 全日通Z频道 | 法国电信2.5 | 2040 | 2041 | ||||||
| 全日通Z频道2台 | 法国电信2.5 | 2050 | 2051 | ||||||
| 霹雳卫星电视台 | 法国电信2.5 | 2060 | 2061 | ||||||
| 成丰电视(台湾) | 开锁 | 2070 | 2071 | ||||||
| 中天亚洲 | 法国电信2.5 | 2080 | 2081 | ||||||
| 美国STC电影原声音乐频道 | 开锁 | 2090 | 2091 | ||||||
| 人间 | 开锁 | 2100 | 2101 | ||||||
| 测试 | 开锁 | 2110 | 2111 | ||||||
| 4000 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | 东森电影 | 法国电信2.5 | 1040 | 1041 | 星星迷 2007-03-29 |
|
| 东森新闻 | 法国电信2.5 | 1056 | 1057 | ||||||
| 非凡新闻 | 法国电信2.5 | 1072 | 1073 | ||||||
| 非凡商业 | 法国电信2.5 | 1088 | 1089 | ||||||
| 中天新闻台 | 法国电信2.5 | 1104 | 1105 | ||||||
| 慈济大爱 | 开锁 | 1120 | 1121 | ||||||
| 好消息卫星电视教育台 | 开锁 | 1136 | 1137 | ||||||
| MTV 音乐台 台湾 | 开锁 | 1152 | 1153 | ||||||
| 非凡国际 | 法国电信2.5 | 1168 | 1169 | ||||||
| JET国际 | 法国电信2.5 | 1184 | 1185 | ||||||
| 超视 | 法国电信2.5 | 1200 | 1201 | ||||||
| 宏观卫视 | 开锁 | 1216 | 1217 | ||||||
| 4058 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | MIRACLENET | 开锁 | 4194 | 4195 |
|
2007-04-05 |
| 频道 | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| 4120 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | 八大第一台 | 法国电信2.5 | 1010 | 1011 |
邓海林 2007-05-09 |
|
| 八大综合台 | 法国电信2.5 | 1020 | 1021 | ||||||
| 八大戏剧台 | 法国电信2.5 | 1030 | 1031 | ||||||
| 八大娱乐K台 | 法国电信2.5 | 1040 | 1041 | ||||||
| 三立台湾台 | 法国电信2.5 | 1050 | 1051 | ||||||
| 三立都会台 | 法国电信2.5 | 1060 | 1061 | ||||||
| 三立新闻台 | 法国电信2.5 | 1070 | 1071 | ||||||
| 三立国际台 | 法国电信2.5 | 1080 | 1081 | ||||||
| 民视 | 开锁 | 1090 | 1091 | ||||||
| 民视新闻台 | 开锁 | 1100 | 1101 | ||||||
|
www.shstartv.com 中文寻星网络 www.shstartv.com |
|||||||||
| 4060 | 水平(H) | 22360 | 黑屏 | 开锁 | CK123 2006-12-26 |
||||
| 4090 | 水平(H) | 9999 | 数据 | 数据 | QQ号3682906 2006-02-11 |
||||
|
www.shstartv.com 中文寻星网络 www.shstartv.com |
|||||||||
| 12368 | 水平(H) | 21096 | 302 职业棒球频道 | NDS | hallelujah 2006-07-23 |
||||
| 282 西洋饮食生活频道 | NDS | ||||||||
| 269 日本流行音乐 | NDS | ||||||||
| 903 粉红火烈鸟成人频道 | NDS | ||||||||
| 905 蓝色樱桃 | NDS | ||||||||
| 906 MILK 906 | NDS | ||||||||
| 12408 | 水平(H) | 21096 | 360 超级频道 | NDS | 2002-10-08 | ||||
| 361 家庭剧场 | NDS | ||||||||
| 315 明星电影 1 | NDS | ||||||||
| 900 花花公子频道 | NDS | ||||||||
| 904 红宝石******** | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12523 | 水平(H) | 21096 | 218 汽车资讯频道 | NDS | 2002-10-08 | ||||
| 285 体育休闲频道 | NDS | ||||||||
| 907 色彩斑斓成人频道 | NDS | ||||||||
| 255 日本交通频道 | NDS | ||||||||
| 343 日本英语会话频道 | NDS | ||||||||
| 275 旅游频道 | NDS | ||||||||
| 12553 | 水平(H) | 21096 | 265 SPACE SHOW音乐台 | NDS | 2002-10-08 | ||||
| 390 自行车竞技频道 1 | NDS | ||||||||
| 250 Bloomberg日本商业新闻 | NDS | ||||||||
| 254 日本天气频道 | NDS | ||||||||
| 270 MTV 日本 | NDS | ||||||||
| 391 自行车竞技频道 2 | NDS | ||||||||
| 12583 | 水平(H) | 21096 | 330 世界高尔夫网络频道 | NDS | 2002-10-08 | ||||
| 321 Discovery探索频道 | NDS | ||||||||
| 220 日本购物频道 | 开锁 | ||||||||
| 312 CSN1外国电影 | NDS | ||||||||
| 12613 | 水平(H) | 21096 | 257 美国有线新闻网 | NDS | 2002-10-08 | ||||
| 370 历史频道 | NDS | ||||||||
| 372 家居生活频道 | NDS | ||||||||
| 286 日本高尔夫频道 | NDS | ||||||||
| 222 QVC购物频道 | 开锁 | ||||||||
| 319 男性频道 | NDS | ||||||||
| 12643 | 水平(H) | 21096 | 216 生活情趣频道 | 开锁 | 2002-10-08 | ||||
| 217 乐天购物频道 | 开锁 | ||||||||
| 252 英国广播公司 | NDS | ||||||||
| 300 美国ESPN体育频道 | NDS | ||||||||
| 284 FDG生活频道 | NDS | ||||||||
| 105 热门电影105 | NDS | ||||||||
| 12673 | 水平(H) | 21096 | 310 日本卫星剧场 | NDS | 2002-10-08 | ||||
| 325 日本传统文化放送 | NDS | ||||||||
| 362 家庭电视剧 | NDS | ||||||||
| 100 热门电影100 | NDS | ||||||||
| 101 热门电影101 | NDS | ||||||||
| 103 热门电影103 | NDS | ||||||||
| 12703 | 水平(H) | 21096 | 333 葡萄牙语综合频道 | NDS | 2002-10-08 | ||||
| 334 西班牙语综合频道 | NDS | ||||||||
| 331 韩国三大电视台 | NDS | ||||||||
| 221 MALL OF TV购物频道 | 开锁 | ||||||||
| 902 蓝午夜******** | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
|
www.shstartv.com 中文寻星网络 www.shstartv.com |
|||||||||
| 12268 | 垂直(V) | 21096 | 500 放送大学 | NDS | 2002-10-08 | ||||
| 332 TVE西班牙频道 | NDS | ||||||||
| 371 KIT完美俱乐部 | NDS | ||||||||
| 345 高中生补学学校 | NDS | ||||||||
| 388 赛马频道 | NDS | ||||||||
| 12348 | 垂直(V) | 21096 | 306 日本卫星体育频道 1 | NDS | 2002-10-08 | ||||
| 307 日本卫星体育频道 2 | NDS | ||||||||
| 308 日本卫星体育频道 3 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12428 | 垂直(V) | 21096 | 223 小岛家电购物频道 | 开锁 | 2002-10-08 | ||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12508 | 垂直(V) | 21096 | 392 自行车竞技频道 3 | NDS | 2002-10-08 | ||||
| 382 赛艇频道 3 | NDS | ||||||||
| 383 赛艇频道 4 | NDS | ||||||||
| 384 赛艇频道 5 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12538 | 垂直(V) | 21096 | 277 TABI旅游频道 | NDS | 2002-10-08 | ||||
| 278 Nickelodeon动画频道 | NDS | ||||||||
| 279 世纪新新人类 | NDS | ||||||||
| 380 赛艇频道 1 | NDS | ||||||||
| 266 先锋卡拉OK | NDS | ||||||||
| 258 JNN电视网新闻频道 | NDS | ||||||||
| 12568 | 垂直(V) | 21096 | 267 第一兴商卡拉OK | NDS | 2002-10-08 | ||||
| 268 | |||||||||