| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3782 | 垂直(V) | 6620 | 2/3 | Maharishi | 消失 | 768 | 769 | 太平洋 水平波束 |
Ahai 2007-03-29 |
| Rik Veda | 消失 | 770 | 771 | ||||||
| Krishna Yajur Veda | 消失 | 772 | 773 | ||||||
| Shukla Yajur Veda | 消失 | 774 | 775 | ||||||
| Atharva Veda | 消失 | 776 | 777 | ||||||
| Test _06 | 消失 | 778 | 779 | ||||||
| 3901 | 水平(H) | 30800 | 3/4 | 传送 | 传送 | 1260 | 1220 | 太平洋 水平波束 |
2006-10-31 |
| 英国广播公司世界频道 | 开锁 | 1360 | 1320 | ||||||
| 传送 | 传送 | 1460 | 1420 | ||||||
| 英国广播公司印度频道 | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
| 传送 | PowerVu | 1760 | 1720 | ||||||
| 澳大利亚ABC亚洲频道 | 开锁 | 1160 | 1120 | ||||||
| 英国广播公司世界频道 | 开锁 | 1360 | 1320 | ||||||
| 英国广播公司世界频道 | 开锁 | 1360 | 1320 | ||||||
| 3985 | 水平(H) | 5632 | 3/4 | PAS-2 TV 1 | PowerVu | 2160 | 2120 | 太平洋 水平波束 |
2006-10-31 |
| 4022 | 水平(H) | 5900 | 2/3 | HOPE 频道 | 开锁 | 1160 | 1130 | 太平洋 水平波束 |
2003-12-18 |
|
www.shstartv.com 中文寻星网络 www.shstartv.com |
|||||||||
| 3777 | 垂直(V) | 3310 | 2/3 | 欧洲体育新闻频道 | 开锁 | 101 | 201 | 太平洋 垂直波束 |
郴州老泉2007-01-13 |
| 3833 | 垂直(V) | 11000 | 3/4 | Al Arabiya | 爱迪德 2 | 2313 | 2314 | 太平洋 垂直波束 |
dvb9999 2005-06-04 |
| RAI 国际 | 爱迪德 2 | 2309 | 2310 | ||||||
| ART 澳大利亚 | 爱迪德 2 | 2307 | 2308 | ||||||
| LBC 澳大利亚 | 爱迪德 2 | 2305 | 2306 | ||||||
| 卡塔尔半岛电视台 | 爱迪德 2 | 2311 | 2312 | ||||||
| Future TV | 爱迪德 2 | 2315 | 2316 | ||||||
| 3992 | 垂直(V) | 26470 | Channel 1 | PowerVu | 太平洋 垂直波束 |
2002-12-29 | |||
| Channel 2 | PowerVu | ||||||||
| 福克斯新闻 | PowerVu | ||||||||
| Channel 4 | PowerVu | ||||||||
| Channel 5 | PowerVu | ||||||||
| Channel 6 | PowerVu | ||||||||
| Channel 7 | PowerVu | ||||||||
| Channel 8 | PowerVu | ||||||||
|
www.shstartv.com 中文寻星网络 www.shstartv.com |
|||||||||
| 12331 | 垂直(V) | 13234 | Fuji TV | 4:2:2 | 2065 | 2067 | 东北亚 | 2005-05-18 |
|
| 12450 | 垂直(V) | 13234 | Fuji TV | 4:2:2 | 2065 | 2067 | 东北亚 | 邵东小彭2007-01-15 | |
| 12604 | 垂直(V) | 5425 | 1/2 | 美国太空总署频道 | PowerVu | 3160 | 3120 | 东北亚 | 邵东小彭2005-08-23 |
|
业务问题请致电13661603256 返回TOP卫星电视服务首页 |