| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3673 | 垂直(V) | 2800 | 3/4 | ABS TV | 开锁 | 300 | 310 | C波束 | Ahai 2007-01-18 |
| 3756 | 水平(H) | 14063 | DD Rajya Sabha | 开锁 | C波束 | 2006-04-26 |
|||
| DD National | 开锁 | ||||||||
| DD Lok Sabha | 开锁 | ||||||||
| 3770 | 水平(H) | 6250 | DD Bihar | 开锁 | C波束 | 2006-04-26 |
|||
| 传送 | 传送 | ||||||||
| 3780 | 水平(H) | 6250 | DD North-East | 开锁 | C波束 | 2006-04-26 |
|||
| 传送 | 传送 | ||||||||
| 4165 | 水平(H) | 26000 | Gyandarshan-1 | 开锁 | C波束 | 四川曾文明2006-07-28 | |||
| Gyandarshan-2 | 开锁 | ||||||||
| EKLAVYA | 开锁 | ||||||||
| CBC-UGC | 开锁 | ||||||||
| KISAN | 开锁 | ||||||||
| GYANVANI | 开锁 | ||||||||
|
www.shstartv.com 中文寻星网络 www.shstartv.com |
|||||||||
| 4149 | 垂直(V) | 6250 | DD Sports | 开锁 | C波束 | 2004-02-12 |
|||
|
业务问题请致电13661603256 返回TOP卫星电视服务首页 |