| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3459 | 水平(H) | 26666 | Daystar | 开锁 | 2005 | 3005 | B波束 | 法国时装 2007-05-10 |
|
| 3ABN | 开锁 | ||||||||
| 美国之音 | 开锁 | ||||||||
| AAJ TV | 开锁 | ||||||||
| WASEB | 开锁 | ||||||||
| TV-ONE | 开锁 | ||||||||
| 3674 | 水平(H) | 2800 | 3/4 | Rung TV | 开锁 | 300 | 256 | B波束 | 休闲小站2007-02-08 |
|
www.shstartv.com 中文寻星网络 www.shstartv.com |
|||||||||
| 12580 | 水平(H) | 22000 | 3/4 | AAJ TV | 开锁 | 289 | 545 | 南方波束 | 星之恋 2007-05-04 |
| 3ABN | 开锁 | 2008 | 3008 | ||||||
| 美国之音 | 开锁 | 7160 | 7120 | ||||||
| TBN | 开锁 | 279 | 535 | ||||||
| JCTV | 开锁 | 280 | 536 | ||||||
| Smile of a Child | 开锁 | 281 | 537 | ||||||
| The Church Channel | 开锁 | 288 | 544 | ||||||
| WASEB | 开锁 | 290 | 546 | ||||||
| TV-ONE | 开锁 | 291 | 547 | ||||||
| 12640 | 水平(H) | 22000 | 3/4 | MTV音乐台 泰国 | 消失 | 257 | 513 | 南方波束 | 休闲小站2007-05-04 |
| VH1 泰国 | 消失 | 258 | 514 | ||||||
| NickeIodeon 泰国 | 消失 | 259 | 515 | ||||||
| Movie Mania | 消失 | 260 | 516 | ||||||
| POPPER Channel 泰国 | 消失 | 261 | 517 | ||||||
| Rakthai | 消失 | 262 | 518 | ||||||
| Panorama | 消失 | 263 | 519 | ||||||
| 世界时装频道 泰国 | 消失 | 264 | 520 | ||||||
| TBN | 开锁 | 279 | 535 | ||||||
| JCTV | 开锁 | 280 | 536 | ||||||
| Smile of a Child | 开锁 | 281 | 537 | ||||||
| The Church Channel | 开锁 | 544 | 288 | ||||||
|
www.shstartv.com 中文寻星网络 www.shstartv.com |
|||||||||
| 12518 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | DTV-2 | 开锁 | 701 | 702 | 北方波束 | 天山剑客 2007-05-02 |
| TV1000(+21) | Videoguard | 2171 | 2172 | ||||||
| TV 1000 East | Videoguard | 7071 | 7072 | ||||||
| Viasat Explorer/SPICE | Videoguard | 6051 | 6052 | ||||||
| Viasat History | Videoguard | 6491 | 6492 | ||||||
| Viasat Sport | 开锁 | 6801 | 6802 | ||||||
| TV 1000 Russkoe Kino | Videoguard | 7081 | 7082 | ||||||
| 12548 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | Blagovest | 开锁 | 101 | 102 | 北方波束 | 金重豪 2007-03-07 |
| Dstsky | 开锁 | 201 | 202 | ||||||
| Russkijillus | 开锁 | 301 | 302 | ||||||
| lllusion+ | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| ZooPark | 开锁 | 501 | 502 | ||||||
| Oblaka | 开锁 | 601 | 602 | ||||||
| Rodnoe Slovo | 开锁 | 701 | 702 | ||||||
| Inter + | 开锁 | 801 | 802 | ||||||
| Topshop TV | 开锁 | 901 | 902 | ||||||
| Russkij Extreme | 爱迪德 2 | 1001 | 1002 | ||||||
| HCT | 爱迪德 2 | 1101 | 1102 | ||||||
| Israel+ | 爱迪德 2 | 1201 | 1202 | ||||||
| 12579 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | Retro TV | 爱迪德 2 | 101 | 102 | 北方波束 | 休闲小站2007-05-07 |
| Drive | 爱迪德 2 | 201 | 202 | ||||||
| Ohota & Rubalka | 爱迪德 2 | 301 | 302 | ||||||
| Zdorovoe TV | 爱迪德 2 | 401 | 402 | ||||||
| Usadba Telekanal promo | 爱迪德 2 | 501 | 502 | ||||||
| STEAM FoorSchool | 开锁 | 601 | 602 | ||||||
| Rambler TeleSet | 开锁 | 308 | 256 | ||||||
| A-one | 开锁 | 1302 | 1303 | ||||||
| TV Sale | 开锁 | 1402 | 1403 | ||||||
| 12610 | 垂直(V) | 22000 | GeoTelecommunication | 数据 | 北方波束 | Vadim 2004-07-23 |
|||
| 12640 | 垂直(V) | 22000 | 3/4 | HTB | 开锁 | 101 | 102 | 北方波束 | 致远 2007-04-03 |
| DTV | 开锁 | 201 | 202 | ||||||
| HOME+7 | 开锁 | 301 | 302 | ||||||
| CTC+7 | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| HTB-3 | 开锁 | 501 | 502 | ||||||
| RBC TV | 开锁 | 601 | 602 | ||||||
| 12670 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | 国家地理频道 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 501 | 502 | 北方波束 | 2007-04-01 |
| TV Club | 开锁 | 600 | 601 | ||||||
| 12694 | 垂直(V) | 10000 | 3/4 | NTS | BISS | 105 | 106 | 北方波束 | 休闲小站2006-12-17 |
| MIR | 开锁 | 108 | 109 | ||||||
| MGOU feed | 传送 | 111 | 112 | ||||||
| MOSCOW (SNG) | 传送 | 118 | 119 | ||||||
| 12703 | 垂直(V) | 3900 | Mir almaty | 传送 | 511 | 512 | 北方波束 | 金重豪 2006-09-29 |
|
| 12710 | 垂直(V) | 5000 | feed | 传送 | 北方波束 | 金重豪 2006-09-29 |
|||
| 12729 | 垂直(V) | 2965 | 3/4 | Belarus TV/白俄罗斯 | 消失 | 4194 | 512 | 北方波束 | 金重豪 2007-05-09 |
| 12739 | 垂直(V) | 7400 | 3/4 | Tajik TV | 开锁 | 1160 | 1120 | 北方波束 | 金重豪 2006-09-03 |
| TV Safina | 开锁 | 1260 | 1220 | ||||||
|
业务问题请致电13661603256 返回TOP卫星电视服务首页 |