| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3929 | 左旋(L) | 8700 | 5 Kanal | 开锁 | 257 | 268 | C波束 | 吉林金重豪2006-10-04 | |
| 5 Kanal (+2) | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
|
www.shstartv.com 中文寻星网络 www.shstartv.com |
|||||||||
| 3488 | 右旋(R) | 3225 | GTRK Perm | BISS | C波束 | 吉林金重豪2007-04-28 | |||
| 3525 | 右旋(R) | 31100 | 3/4 | Perviy kanal (+6) | BISS | 512 | 650 | C波束 | 吉林金重豪2007-03-16 |
| Telekanal Rossiya (+6) | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| Perviy kanal (+8) | BISS | 515 | 680 | ||||||
| Telekanal Rossiya (+8) | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| Kultura Telekanal (+8) | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| Muz TV | 开锁 | 524 | 770 | ||||||
| FNS feed | 传送 | 525 | 780 | ||||||
| 3558 | 右旋(R) | 3215 | TRK Sever | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | Ahai 2006-07-29 |
|
| 3562 | 右旋(R) | 3225 | Mugi TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吉林金重豪2007-03-16 | |
| 3570 | 右旋(R) | 4270 | GTRK Altai | BISS | C波束 | 吉林金重豪2006-07-26 | |||
| 3575 | 右旋(R) | 4275 | GTRK Buryatiya | BISS | C波束 | 吉林金重豪2006-07-26 | |||
| 3582 | 右旋(R) | 4285 | TRK Irkutsk | BISS | C波束 | 吉林金重豪2006-07-26 | |||
| 3588 | 右旋(R) | 3225 | GTRK Perm | 消失 | C波束 | 吉林金重豪2007-04-29 | |||
| 3625 | 右旋(R) | 3000 | OTV Sakhalin | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 吉林金重豪2006-03-10 | |
| 3675 | 右旋(R) | 33485 | REN TV 7ch | 消失 | 204 | 404 | C波束 |
吉林金重豪 |
|
| REN TV 4ch | 消失 | 203 | 403 | ||||||
| REN TV 2ch | 消失 | 202 | 402 | ||||||
| REN TV 0ch | 消失 | 201 | 401 | ||||||
| Telekanal Rossiya (+4) | BISS | 517 | 700 | ||||||
| 7 TV | 开锁 | 523 | 760 | ||||||
| Kultura Telekanal (+4) | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| Perviy kanal (+4) | Rosscrypt | 520 | 730 | ||||||
| 4147 | 右旋(R) | 27500 | TV Centr Moskva | 开锁 | 160 | 80 | C波束 | 吉林金重豪2005-09-12 | |
| TV Centr Sibirija | 开锁 | 161 | 84 | ||||||
| TV Centr International | 开锁 | 162 | 88 | ||||||
| TV XXI | Cryptoworks | ||||||||
| 信号测试 | 开锁 | 164 | 96 | ||||||
| TV Centr Ural | 开锁 | 165 | 100 | ||||||
|
www.shstartv.com 中文寻星网络 www.shstartv.com |
|||||||||
| 11045 | 水平(H) | 44950 | Kultura Telekanal (0h) | 爱迪德 2 | 301 | 401 | Ku波束 | 吉林金重豪2007-05-09 | |
| STS (0h) | 爱迪德 2 | 302 | 402 | ||||||
| TV Centr | 爱迪德 2 | 303 | 403 | ||||||
| Telekanal Domashniy (+2h) | 爱迪德 2 | 304 | 404 | ||||||
| Zvezda | 爱迪德 2 | 305 | 405 | ||||||
| Rambler TeleSet (+2h) | 开锁 | 306 | 406 | ||||||
| TV-3 | 爱迪德 2 | 309 | 409 | ||||||
| InterAz | 爱迪德 2 | 311 | 411 | ||||||
| Love Music TV | 开锁 | 335 | 435 | ||||||
| Neo Music | 开锁 | 315 | 315 | ||||||
| THB | 开锁 | 316 | 416 | ||||||
| Perviy Muzykalnyi Telekanal | 爱迪德 2 | 320 | 420 | ||||||
| RBC TV - EuroNews | 爱迪德 2 | ||||||||
| 11190 | 水平(H) | 3253 | TV Nadym | 开锁 | 308 | 256 | Ku波束 | B
Wall 2006-01-07 |
|
| 11463 | 水平(H) | 3200 | GTRK Tomsk | 开锁 | 96 | 97 | Ku波束 | B
Wall 2006-10-31 |
|
| 11478 | 水平(H) | 4400 | Ugra TV | 开锁 | 1110 | 1211 | Ku波束 | B
Wall 2005-09-02 |
|
| 11495 | 水平(H) | 20659 | 3/4 | HeliosNet | 数据 | Ku波束 | 2007-01-16 |
||
|
www.shstartv.com 中文寻星网络 www.shstartv.com |
|||||||||
| 10973 | 垂直(V) | 4444 | Enisey Region | 开锁 | 4130 | 4131 | Ku波束 | B
Wall 2006-02-06 |
|
| 10990 | 垂直(V) | 4444 | OTS | 开锁 | 114 | 115 | Ku波束 | B
Wall 2005-07-06 |
|
| 11004 | 垂直(V) | 4340 | 测试 | 开锁 | Ku波束 | B
Wall 2005-07-25 |
|||
| 11021 | 垂直(V) | 3075 | TVK 6 | 开锁 | 4194 | 4195 | Ku波束 | B
Wall 2006-01-24 |
|
| 11047 | 垂直(V) | 4000 | TVK 6 | 传送 | Ku波束 | 吉林金重豪2006-11-04 | |||
| 11081 | 垂直(V) | 5064 | RBN TV | 开锁 | 103 | 104 | Ku波束 | 吉林金重豪2006-07-04 | |
| TBN 俄罗斯 | 开锁 | 504 | 502 | ||||||
| 11088 | 垂直(V) | 4548 | SGU TV | 开锁 | 33 | 34 | Ku波束 | tvro 2006-12-17 |
|
| SGU TV2 | 开锁 | 1057 | 1058 | ||||||
| 11463 | 垂直(V) | 3200 | RUSSIA TOMSK | 开锁 | 96 | 97 | Ku波束 | 吉林金重豪2006-10-09 | |
| 11545 | 垂直(V) | 44950 | Dom Kino | Rosscrypt | Ku波束 | 吉林金重豪2007-03-23 | |||
| Erudit | Rosscrypt | ||||||||
| Muzika Pervogo | Rosscrypt | ||||||||
| Perviy kanal CIS | 开锁 | 171 | 172 | ||||||
| Vremya | Rosscrypt | ||||||||
| World Music Channel | 开锁 | 38 | 36 | ||||||
| 11606 | 垂直(V) | 44950 | 7/8 | RTV International | 爱迪德 2 | 325 | 425 | Ku波束 | 吉林金重豪2007-04-05 |
| Bridge TV | 开锁 | 326 | 426 | ||||||
| Kinomania TV | 爱迪德 2 | 327 | 427 | ||||||
| Multimania | 爱迪德 2 | 328 | 428 | ||||||
| Auto Plus | 爱迪德 2 | 329 | 429 | ||||||
| TV XXI | 爱迪德 2 | 330 | 430 | ||||||
| Detski Mir / TeleKlub | 爱迪德 2 | 331 | 431 | ||||||
| Debut TV | 爱迪德 2 | 332 | 432 | ||||||
| Telekanal La Minor | 爱迪德 2 | 333 | 433 | ||||||
| Moda Non Stop TV | 开锁 | 334 | 434 | ||||||
| World Music Channel | 爱迪德 2 | 335 | 435 | ||||||
| Turinfo TV | 爱迪德 2 | 336 | 436 | ||||||
| Zee TV Russia | 爱迪德 2 | 337 | 437 | ||||||
| 法国时尚频道 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 338 | 438 | ||||||
| Boyets | 爱迪德 2 | 339 | 439 | ||||||
| India TV | 爱迪德 2 | 340 | 440 | ||||||
| Komedia TV | 爱迪德 2 | 343 | 443 | ||||||
| Free-X TV | 爱迪德 2 | 345 | 445 | ||||||
| X-Dream TV | 爱迪德 2 | 346 | 446 | ||||||
| Free-X TV 2 | 爱迪德 2 | 347 | 447 | ||||||
| Russkaya Noch | 爱迪德 2 | 348 | 448 | ||||||
| 11650 | 垂直(V) | 3500 | GTRK Kuzbass | 开锁 | 308 | 256 | Ku波束 | 吉林金重豪2006-11-21 | |
| 11688 | 垂直(V) | 2500 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 吉林金重豪2006-09-27 | |||
|
业务问题请致电13661603256 返回TOP卫星电视服务首页 |