| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 11635 | 水平(H) | 27500 | MTV音乐台 泰国 | 开锁 | 259 | 515 |
东南 亚波束 |
法国时装2007-03-01 | |
| VH1 泰国 | 开锁 | 263 | 519 | ||||||
| NickeIodeon 泰国 | 开锁 | 264 | 520 | ||||||
| Movie Mania | 开锁 | 260 | 516 | ||||||
| POPPER Channel 泰国 | 开锁 | 265 | 521 | ||||||
| Rakthai | 开锁 | 266 | 522 | ||||||
| Panorama | 开锁 | 267 | 523 | ||||||
| 世界时装频道 泰国 | 开锁 | 268 | 524 | ||||||
| CGN TV | 开锁 | 512 | 640 | ||||||
| DMC CHANNEL | 开锁 | 513 | 642 | ||||||
| 11676 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | News 1 | 开锁 | 2323 | 2319 |
东南 亚波束 |
法国时装2007-03-07 |
| TOC | 开锁 | 2324 | 2320 | ||||||
| Variety Channel | 开锁 | 2305 | 2306 | ||||||
| E-san Discovery | 开锁 | 2508 | 2509 | ||||||
| Suwannaphum Channel | 开锁 | 2311 | 2312 | ||||||
| Body and Mind | 开锁 | 2314 | 2315 | ||||||
| ManagerBizz | 开锁 | 2317 | 2318 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 2325 | 2326 | ||||||
|
www.shstartv.com 中文寻星网络 www.shstartv.com |
|||||||||
| 12487 | 水平(H) | 27500 | MTV音乐台 泰国 | 开锁 | 259 | 515 |
东北 亚波束 |
yntv86 2007-05-04 |
|
| VH1 泰国 | 开锁 | 263 | 519 | ||||||
| NickeIodeon 泰国 | 开锁 | 264 | 520 | ||||||
| Movie Mania | 开锁 | 260 | 516 | ||||||
| POPPER Channel 泰国 | 开锁 | 265 | 521 | ||||||
| Rakthai | 开锁 | 266 | 522 | ||||||
| Panorama | 开锁 | 267 | 523 | ||||||
| 世界时装频道 泰国 | 开锁 | 268 | 524 | ||||||
| CGN TV | 开锁 | 512 | 640 | ||||||
| DMC CHANNEL | 开锁 | 513 | 642 | ||||||
| 12612 | 水平(H) | 4340 | 3/4 | EDUSPATV 1 | 锁码 | 392 | 393 |
东北 亚波束 |
mzh6938 2007-03-09 |
| EDUSPATV 2 | 锁码 | 402 | 403 | ||||||
| 12619 | 水平(H) | 5185 | 3/4 | CTN(韩国) | 锁码 | 312 | 314 |
东北 亚波束 |
三少 2007-05-07 |
| STAR MOVIE(韩国) | 开锁 | 382 | 384 | ||||||
| 12647 | 水平(H) | 28000 | 3/4 | 开锁 |
东北 亚波束 |
N
Kawano 2007-05-05 |
|||
| 开锁 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 开锁 | |||||||||
| 12728 | 水平(H) | 26400 | 3/4 | CGNTV | 开锁 | 512 | 650 | 东北 亚波束 |
星之恋 |
| CGNTV 日本 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| Manmin TV | BISS | 801 | 901 | ||||||
| Hyundai Haisang | 开锁 | 150 | 151 | ||||||
| HBS-TV | 开锁 | 175 | 176 | ||||||
| Mountain TV | BISS | 322 | 323 | ||||||
| CarTV | BISS | 332 | 334 | ||||||
| Brain TV | BISS | 342 | 344 | ||||||
| Hyundai Haisang | 开锁 | 352 | 353 | ||||||
| ABS | BISS | 362 | 363 | ||||||
|
www.shstartv.com 中文寻星网络 www.shstartv.com |
|||||||||
| 12527 | 垂直(V) | 27500 | Variety Channel | 开锁 | 东北 亚波束 |
yntv86 |
|||
| E-san Discovery | 开锁 | ||||||||
| Suwannaphum Channel | 开锁 | ||||||||
| Body and Mind | 开锁 | ||||||||
| ManagerBizz | 开锁 | ||||||||
| 信号测试 | 开锁 | ||||||||
|
业务问题请致电13661603256 返回TOP卫星电视服务首页 |